Page 232 - Green Pin Product Catalog
P. 232

Thimbles
      FOR SYNTHETIC SLINGS
                                Standard commercial

                                • Material:      mild steel
                                • Finish:        electro-galvanized
                                • Certification:   2.1 CE IIB

                                  diameter  width    width   length   length   width   thickness  width  weight
                                   rope    groove   overall           inside   inside   back              per
                                                                                                         100 pcs
                                             a        b        c        d       e        f        g
                                    mm      mm       mm       mm       mm       mm      mm       mm       kg
                  E-6110            4        4        7       25       16       11       2.5      19      0.50
                                    5        5        8       31       22       16       3        25      0.80
                                    6        6        10      37       26       19       3.5      30      1.40
                                    8        8        12      51       34       24       5        38      2.80

                                    9        9        13      57       38       29       5.5      44       3
      LIFTING SLING FITTINGS
                                    10       10       16      64       42       32       5.5      49      4.80
                                    12       12       18      76       51       38       6.5      57       8
                                    14       14      20       82       57       40       8        62      10
                                    16       16      22       89       60       42       9        66      15
                                    18       18      26       102      67       45       10       73      22
                                    20       20      28       115      76       51       11       81      25
                                    22       22      30       127      83       54      12.5      87      32
                                    24       24      32       138      90       64       14      100      46
                                    26       26      36       152      102      68      14.5     107      66
                                    28       28      38       165      110      73       16      115      77
                                    30       30      42       178      120      79       17      125      80
                                    32       32      44       203      143      93       18      141      130







                                Thimbles

                                Heavy duty stub-end

                                • Material:      mild steel
                                • Finish:        hot dipped galvanized
                                • Certification:   2.1 CE IIB


                                                     width
                                            width
                                                                               width
   3 .5                           diameter  groove  overall  length   length   inside  thickness  width  weight
                                                                                                          per
                                   rope
                                                                      inside
                                                                                        back

                                                                                                         100 pcs
                                             a        b        c        d       e        f        g
                                    mm      mm       mm       mm       mm       mm      mm       mm       kg
                 G-6120             8        9        13      51       35       22       4        44      0.50
                                    10       11       15      64       47       30       4        54      0.80
                                    12       13       18      76       57       35       5        62      1.40
                                    14       15       21      89       65       45       6        76      2.80
                                    16       18      22       102      75       50       6        83       3
                                    18       20      28       114      85       53       7        91      4.80
                                    20       22      30       127      94       60       8       102       8
                                    22       24       31      140      107      65       9       110      10
                                    24       26      34       152      114      70       9.5     118      15
                                    28       30      39       178      130      80       10      134      22
                                    32       34       41      203      157      100      10      162      25
                                    36       38      48       229      175      115      11      182      32
                                    40       42       51      254      198      120      12      188      46
                                    44       46      62       280      214      130      14      210      66
                                    50       53      65       305      220      140      18      248      77
                                    56       57      68       356      245      150      23      262      80
                                    64       67      85       407      286      185      20      280      130





          232
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237