Page 261 - Green Pin Product Catalogue 2019_EN
P. 261

Carabine hooks, standard type



                            • Material:      AISI 316
                            • Finish:        polished
                            • Certification:   2.1


                                diameter      length       width        width        minimum       weight
                                                           inside       inside       breaking       per
                                                                                      load        100 pcs
                                  a            b            c             d                                         STAINLESS STEEL PRODUCTS
                                 mm           mm            mm           mm            kg           kg
                                  4            40           5             7           70           0.8
                                  5            50           7             8           110           1.5
                                  6            60           7             9           132          2.6
                                  7            70           9            10           198          2.6
                                  8            80           11           12           330          4.4
             R-7872               9            90           11           12           363          6.4
                                  10          100           12           15           506          12.2
                                  11          120           14           18           660          12.5
                                  12          140           16           20           748           25
                                  13          160           20           22           880           35
                                  14          180           20           22           946           35

















                            Carabine hooks, with pressed thimble


                            • Material:      AISI 316
                            • Finish:        polished
                            • Certification:   2.1

                                diameter      length      diameter      width        minimum       weight
                                                           inside                    breaking       per
                                                           thimble                    load        100 pcs
                                  a            b            c             d
                                 mm           mm            mm           mm            kg           kg
                                  4            40           5            14           70           0.9
                                  5            50           5            16           110           1.6
                                  6            60           5            18           132          2.8
                                  7            70           7            22           198          4.4
                                  8            80           10           24           330          6.4
             R-7875               9            90           10           26           363          9.3
                                  10          100           13           30           506          12.5
                                  11          120           13           36           660          18.7
                                  12          140           15           40           748           25
                                  13          160           17           44           880           35
                                  14          180           17           48           946           50




                 e







                                                                                                                   18
                                                                                                            261
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266