Page 77 - Green Pin Product Catalogue 2019_EN
P. 77

Thimbles

                            Standard commercial

                            • Material:      mild steel                                                             THIMBLES
                            • Finish:        electro-galvanized
                            • Certification:   2.1

                               diameter    width      length      width      length     width      weight
                                rope       groove                            inside     inside      per
                                                                                                   100 pcs
                                            a           b          c          d           e
                                mm          mm         mm         mm          mm         mm          kg
                                 3          3          24          18         15         10         0.4
             E-6110              4          4          25          19         16         11         0.5
                                 5          5          31          22         22         16         0.8
                                 6          6          37          29         26         19          1.4
                                 8          8          51          38         34         24         2.8
                                 9          9          57          42         38         29          3
                                 10         10         64          44         42         32         4.8
                                 11         11         70          51         48         35          7.5
                                 12         12         76          57         51         38          8
                                 14         14         82          60         57         40          10
                                 16         16         89          64         60         42          15             2
                                 18         18         102         69         67         45          22
                                 20         20         115         79         76         51          25
                                 22         22         127         89         83         54          32
                                 24         24         140        102         88         64          46
                                 26         26         152        105         102        68          66
                                 28         28         165        115         110        73          77
                                 30         30         178        121         115        79          80
                                 32         32         203        133         140        93         130





                            Thimbles

                            Heavy duty stub-end

                            • Material:      mild steel
                            • Finish:        hot dipped galvanized
                            • Certification:   2.1


                               diameter    width      length      length     width     thickness   weight
                                rope       groove                 inside     inside      back       per
                                                                                                   100 pcs
                                            a           b          c          d           e
                                mm          mm         mm         mm          mm         mm          kg
                                 8          9          51          37         23          4          6
             G-6120              10         11         64          53         31          4          7
                                 12         13         76          60         36          5          14
                                 14         15         89          68         46          6          22
                                 16         17         102         79         51          6          24
                                 18         19         114         90         55          8          43
                                 20         21         127         98         62          9          65
                                 22         23         140        112         67         10          93
                                 24         25         152        119         72         10         102
                                 28         29         178        135         82         10.5       135
                                 32         33         203        163         102        10.5       162
                                 36         37         229        185         117        12         363
                                 40         42         254        205         122        12         376
                                 44         46         280        220         133        15         608
                                 50         52         305        221         143        20         960
                                 56         58         356        252         163        20         1400
                                 64         67         407        286         185        20         1700






                                                                                                             77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82